Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32125Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Hằng | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T06:43:02Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-21T06:43:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32125 | - | 
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US | 
| dc.subject | phương pháp đo độ bão hòa oxy qua da | en_US | 
| dc.title | Giá trị của phương pháp đo độ bão hòa oxy qua da trong chẩn đoán tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại Thái Nguyên/ Vũ Thị Hằng | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 43-11843-20719_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access  | nội dung chính | 921.99 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.