Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tăng, Thị Thuỳ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T00:44:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T00:44:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33157 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Dinh dưỡng | en_US |
| dc.subject | tiếp viên hàng không | en_US |
| dc.title | Tình trạng dinh dưỡng của tiếp viên hàng không tại tổng công ty hàng không Việt Nam năm 2024 (theo chuẩn WHO 2006)/Tăng Thị Thuỳ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 39-12518-21746_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 834.76 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.