Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33235Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Phi Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T01:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T01:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33235 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | bệnh cơ tim phì đại | en_US |
| dc.subject | cộng hưởng từ tim | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong đánh giá sẹo cơ tim của bệnh cơ tim phì đại/Trương Thị Phi Anh | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22-12597-21901_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 829.79 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.