Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Thị Khuyên | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T01:20:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T01:20:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33630 | - |
| dc.description | chính văn tài llệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | thang đo Fall-Prevention Activities | en_US |
| dc.subject | đánh giá thực hành phòng ngừa té ngã của điều dưỡng | en_US |
| dc.title | Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo Fall-Prevention Activities phiên bản tiếng việt trong đánh giá thực hành phòng ngừa té ngã của điều dưỡng/ Võ Thị Khuyên | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 31-12135-21147_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 995.78 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.