Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33725Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teng, Virakseth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T01:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T01:19:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33725 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | thang điểm 5VMELD | en_US |
| dc.subject | tiên lượng xơ gan | en_US |
| dc.title | giá trị của thang điểm 5VMELD trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan/ Teng Virakseth | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30-12248-21330_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.03 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.