Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33900Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lưu, Phương Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T09:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T09:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33900 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | thang điểm kaiser | en_US |
| dc.subject | cộng hưởng từ tuyến vú | en_US |
| dc.title | Ứng dụng của thang điểm kaiser trong phân độ nguy cơ ác tính của tổn thương ngấm thuốc trên cộng hưởng từ tuyến vú/ Lưu Phương Thanh | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 83-12423-21636_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 923.08 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.