Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Hồng Ngãi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T08:51:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T08:51:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33930 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | điều trị | en_US |
| dc.subject | đau thần kinh tọa | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống thắt lưng của siêu âm trị liệu kết hợp thuốc thấp khớp hoàn P/H và châm cứu/ Trần Thị Hồng Ngãi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17-12956-22462_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 996.96 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.