Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33973Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Nhật Phương Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T08:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T08:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33973 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | nhiễm Chlamydia Trachomatis | en_US |
| dc.title | Tỷ lệ đơn nhiễm và đồng nhiễm Chlamydia Trachomatis và Neisseria Gonorrhoeae tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM/ Trần Nhật Phương Anh | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 60-13001-22550_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 969.08 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.