Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33996Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T07:39:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T07:39:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33996 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | gen NUCB2 và SLC2A2 | en_US |
| dc.subject | đái tháo đường | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu phân tích trình tự xác định đột biến và mức độ biểu hiện của gen NUCB2 và SLC2A2 liên quan đến nồng độ nesfatin-1 trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2/ Nguyễn Thị Minh | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 84-13025-22598_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 932.58 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.