Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Lâm | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T08:10:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T08:10:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34086 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | đặc điểm glucose máu | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu đặc điểm glucose máu theo dõi bằng thiết bị theo dõi glucose máu liên tục tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn/ Nguyễn Thành Lâm | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 51-13332-22935_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 959.73 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.