Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34561| Nhan đề : | Mối quan hệ giữa độ khó năng lực và độ phân cách của câu hỏi trắc nghiệm sinh lý học trong các đề thi tuyển sinh sau Đại học dành cho đối tượng Chuyên khoa cấp I từ năm 2018 - 2022 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
| Tác giả : | Phạm, Dương Uyển Bình |
| Chủ đề : | trắc nghiệm sinh lý học độ khó năng lực |
| Năm xuất bản : | 2024 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh |
| Mô tả: | chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34561 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2021 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 24.pdf Restricted Access | 565.5 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.