Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34613Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Thị, Tâm | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T01:18:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T01:18:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/34613 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Đột quị não | en_US |
| dc.subject | gương trị liệu | en_US |
| dc.title | Tình hình di chứng và đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân đột quỵ não bằng phương pháp gương trị liệu kết hợp với kỹ thuật vận động bắt buộc bên liệt tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lạng Sơn | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 59-13000-22548_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 916.39 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.