Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/35081Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, An | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T02:29:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T02:29:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/35081 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | kháng sinh | en_US |
| dc.subject | nhạy cảm | en_US |
| dc.title | Mức độ nhạy cảm kháng sinh của các chủng moraxella catarrhalis phân lập được tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh năm 2023 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21-13383-23031_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.