Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3528Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thái, Viết Tặng | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-12T08:46:04Z | - | 
| dc.date.available | 2019-09-12T08:46:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3528 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi | 
| dc.subject | Mật độ xương | vi | 
| dc.subject | Loãng xương | vi | 
| dc.subject | Phương pháp Dexa | vi | 
| dc.title | Nghiên cứu mật độ khoáng của xương, tỷ lệ loãng xương bằng phương pháp Dexa và các yếu tố nguy cơ loãng xương ở phụ nữ trên 40 tuổi/ Thái Viết Tặng | vi | 
| dc.type | Article | vi | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NGF0B3~1.PDF Restricted Access  | 999.93 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
