Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3609
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Vân Anh | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T01:27:59Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T01:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3609 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Bệnh Glocom | vi |
dc.title | Kết quả ứng dụng mô hình quản lý người bệnh glocom tại tỉnh Nam Định/ Bùi Thị Vân Anh | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Kết quả ứng dụng mô hình quản lý người bệnh glocom tại tỉnh Nam Định Bùi Thị Vân Anh.pdf Restricted Access | 800.13 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.