Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3691Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao, Trường Sinh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T01:11:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T01:11:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3691 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Nồng độ NT-proBNP huyết tương | vi |
| dc.subject | Tăng huyết áp nguyên phá | vi |
| dc.title | Nghiên cứu nồng độ NT-proBNP huyết tương ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát/ Cao Trường Sinh | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu nồng độ NT-proBNP huyết tương ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Cao Trường Sinh.pdf Restricted Access | 903.64 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
