Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Tuyết Nga | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T01:40:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T01:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3783 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | nhạy cảm ngà | vi |
dc.subject | laser diode | vi |
dc.subject | varnish fluor | vi |
dc.title | So sánh hiệu quả giảm nhạy cảm ngà của laser diode và varnish fluor tại thời điểm tức thì/ Phạm Thị Tuyết Nga | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
So sánh hiệu quả giảm nhạy cảm ngà của laser diode và varnish fluor tại thời điểm tức thì Phạm Thị Tuyết Nga.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.