Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3812Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai, Xuân Thiên | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T01:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-04T01:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3812 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Chảy máu não | vi |
| dc.subject | thang điểm | vi |
| dc.title | Nghiên cứu áp dụng điểm chảy máu não (ICH) và thang điểm chảy máu não ( ICH- GS) trong tiên lượng bệnh nhân chảy máu não nguyên phát tại khoa cấp cứu/ Mai Xuân Thiên | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NG2D09~1.PDF Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
