Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3821
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Quang Huy | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T02:16:01Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T02:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3821 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Ung thư biểu mô tế bào gan | vi |
dc.subject | Đau hạ sườn phải | vi |
dc.title | Nghiên cứu tương quan giữa triệu chứng đau hạ sườn phải, nồng độ AFP với đường kính khối ung thư biểu mô tế bào gan trên cộng hưởng từ/ Huỳnh Quang Huy | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu tương quan giữa triệu chứng đau hạ sườn phải, nồng độ AFP với đường kính khối ung thư biểu mô tế bào gan trên cộng hưởng từ.pdf Restricted Access | 3.13 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.