Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3932| Nhan đề : | Tỷ lệ khớp cắn loại 2 và nhu cầu điều trị nắn chỉnh răng ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Bình Dương năm 2018/ Đoàn Văn Hoàng |
| Tác giả : | Đoàn, Văn Hoàng |
| Chủ đề : | Điều trị nắn chỉnh răng ở trẻ 12 tuổi Khớp cắn loại 2 |
| Năm xuất bản : | 2018 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/3932 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ khớp cắn loại 2 và nhu cầu điều trị nắn chỉnh răng ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Bình Dương năm 2018 Đoàn Văn Hoàng.pdf Restricted Access | 818.2 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
