Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4095| Title: | Nghiên cứu mối liên quan giữa chỉ số albumin creatinin niệu với nồng độ glucose và HbA1c huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2/ Nguyễn Thanh Xuân |
| Authors: | Nguyễn, Thanh Xuân |
| Keywords: | Đái tháo đường HbA1c huyết tương |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4095 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu mối liên quan giữa chỉ số albumin creatinin niệu với nồng độ glucose và HbA1c huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường typ2.pdf Restricted Access | 974.46 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
