Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Chương | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T01:55:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T01:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4214 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Đau mạn tính | vi |
dc.subject | người Việt Nam | vi |
dc.title | Nghiên cứu tỷ lệ đau mạn tính của người Việt Nam/ Nguyễn Văn Chương | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu tỷ lệ đau mạn tính của người Việt Nam Nguyễn Văn Chương.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.