Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4242
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Thành | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T06:49:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T06:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4242 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Năng lực nghiên cứu khoa học | vi |
dc.subject | Lĩnh vực sức khỏe | vi |
dc.title | Đánh giá về năng lực tiến hành nghiên cứu khoa học và môi trường hỗ trợ nghiên cứu tại một số cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe/ Nguyễn Đức Thành | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá về năng lực tiến hành nghiên cứu khoa học và môi trường hỗ trợ nghiên cứu tại một số cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.