Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4335Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Minh Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T01:15:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T01:15:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4335 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Tế bào ung thư H460 và HEP2 | vi |
| dc.subject | hoạt tính ức chế | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá hoạt tính ức chế dòng tế bào ung thư H460 và HEP2 của Prodigiosin in vitro/ Đỗ Minh Trung | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2018 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu đánh giá hoạt tính ức chế dòng tế bào ung thư H460 và HEP2 của Prodiogiosin in vitro Đỗ Minh Trung.pdf Restricted Access | 3.35 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
