Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thái Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T01:56:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T01:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4509 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Rối loạn chứ năng hô hấp | vi |
dc.subject | Chấn thương sọ não | vi |
dc.subject | chụp cắt lớp vi tính | vi |
dc.title | Nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ tổn thương trên phim cắt lớp vi tính và tình trạng rối loạn chức năng hô hấp ở bệnh nhân chấn thương sọ não/ Phạm Thái Dũng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017NG~1.PDF Restricted Access | 856.85 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.