Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Bình | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T02:10:31Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T02:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4550 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | an thần của Midazolam | vi |
dc.subject | Nhổ răng khôn hàm dưới | vi |
dc.title | So sánh hiệu quả an thần của Midazolam và Propofol bằng phương pháp PCS ( Patient controlled sedation) trong phẫu thuật răng khôn hàm dưới/ Nguyễn Quang Bình | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
43. So sánh hiệu quả an thần của Midazolam và Propofol bằng phương pháp PCS ( Patient controled sadation).pdf Restricted Access | 863.96 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.