Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Hà | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T02:40:47Z | - |
dc.date.available | 2019-12-30T02:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4590 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Động mạch chi dưới | vi |
dc.subject | siêu âm doppler mạch | vi |
dc.subject | chỉ số abi | vi |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số abi trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đối chiếu siêu âm doppler mạch trên nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao/ Nguyễn Mạnh Hà | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29. Nghiên cứu chỉ số abi trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đối chiếu siêu âm doppler.pdf Restricted Access | 818.3 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.