Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4684Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lương, Công Thức | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-07T02:55:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-07T02:55:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4684 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Tâm trương thất trái | vi |
| dc.subject | Người cao tuổi | vi |
| dc.subject | Bệnh tim mạch | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đặc điểm chỉ số đàn hồi thất trái cuối tâm thu và các chỉ số đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở người cao tuổi không có bệnh tim mạch/ Lương Công Thức | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 59. Nghiên cứu đặc điểm chỉ số đàn hồi thất trái cuối tâm thu và các chỉ số đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở người cao tuổi không.pdf Restricted Access | 778.52 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
