Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4711Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao, Đoàn Thị Bích Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T07:19:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-08T07:19:10Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4711 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Hội chứng vành cấp | vi |
| dc.subject | nồng độ troponin T | vi |
| dc.subject | NT-PROBNP huyết tương | vi |
| dc.title | Nghiên cứu vai trò của nồng độ troponin T độ nhạy cao và NT-PROBNP huyết tương trong tiên lượng ngắn hạn ở bệnh nhân hội chứng vành cấp/ Cao Đoàn Thị Bích Huyền | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Nghiên cứu vai trò của nồng độ troponin T độ nhạy cao và NT-PROBNP huyết tương trong tiên lượng ngắn hạn ở bệnh nhân hội.pdf Restricted Access | 719.44 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
