Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4763Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Dương Tiển | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T09:12:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-09T09:12:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4763 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Sốc nhiễm khuẩn | vi |
| dc.subject | nhiễm khuẩn huyết | vi |
| dc.subject | lactate máu động mạch | vi |
| dc.title | Nghiên cứu vai trò độ thanh thải lactate máu động mạch trong điều trị nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn/ Trương Dương Tiển | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 68. Nghiên cứu vai trò độ thanh thải lactate máu động mạch trong điều trị nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn.pdf Restricted Access | 746.96 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
