Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T01:09:49Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T01:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4805 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | tỷ lệ tinh trùng | vi |
dc.title | Khảo sát cơ bản tỷ lệ tinh trùng di động thẳng và xoay quanh trục/ Nguyễn Minh Đức | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37. Khảo sát cơ bản tỷ lệ tinh trùng di động thắng và xoay quanh trục.pdf Restricted Access | 762.11 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.