Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Như Đua | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T01:15:33Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T01:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4886 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Viêm mũi xoang mạn tính | vi |
dc.subject | Chất lượng cuộc sống | vi |
dc.title | Đánh giá chất lượng cuộc sống công nhân khai thác than bị viêm mũi xoang mạn tính Công ty Than Nam Mẫu Uông Bí Quảng Ninh/ Nguyễn Như Đua | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
44. Đánh giá chất lượng cuộc sống công nhân khai thác than bị viêm mũi xoang mạn tính.pdf Restricted Access | 756.5 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.