Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4974
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Kim Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T09:05:17Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T09:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4974 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | chỉ số cơ thể | vi |
dc.subject | số lượng bạch cầu | vi |
dc.title | Khảo sát tương quan giữa số lượng bạch cầu và giới tính tuổi, chỉ số khối cơ thể lối sống ở người kiểm tra sức khỏe tổng quát/ Huỳnh Kim Phượng | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
10. Khảo sát tương quan giữa số lượng bạch cầu và giới tính tuổi, chỉ số khối cơ thể lối sống ở người kiểm tra sức khỏe tổng quát.pdf Restricted Access | 848.93 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.