Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5000Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dương, Huy Lương | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T07:50:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-18T07:50:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5000 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Bảo hiểm y tế | vi |
| dc.subject | phương thức chi trả | vi |
| dc.title | Đánh giá tác động của phương thức chi trả khoán định suất bảo hiểm y tế tới người bệnh tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long/ Dương Huy Lương | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 37. Đánh giá tác động của phương thức chi trả khoán định suất bảo hiểm y tế tới người bệnh tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.pdf Restricted Access | 772.94 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
