Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thùy | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T08:03:31Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T08:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5216 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Nồng độ Beta2 Microglobulin huyết tương | vi |
dc.subject | lọc máu chu kỳ | vi |
dc.title | Nồng độ Beta2 Microglobulin huyết tương ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ bằng phương pháp thẩm tách siêu lọc bù dịch trực tiếp tại bệnh viện C Thái Nguyên/ Phạm Thị Thùy | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16. Nồng độ Beta2 Microglobulin huyết tương ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ bằng phương pháp thẩm tách siêu lọc.pdf Restricted Access | 868.54 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.