Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5278Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thu Giang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T03:16:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-05T03:16:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5278 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Đái tháo đường | vi |
| dc.subject | chỉ số sinh hóa máu | vi |
| dc.subject | Nồng độ fructosamin huyết tương | vi |
| dc.title | Nồng độ fructosamin huyết tương và mối liên quan với một số chỉ số sinh hóa máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên/ Nguyễn Thu Giang | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 43. Nồng độ fructosamin huyết tương và mối liên quan với một số chỉ số sinh hóa máu ở bệnh nhân.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
