Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5736Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai, Thị Minh Tâm | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T03:06:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-24T03:06:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5736 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Viêm cột sống dính khớp | vi |
| dc.title | Tỷ lệ và vai trò xét nghiệm HLA- B27 trong bệnh viêm cột sống dính khớp/ Mai Thị Minh Tâm | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32. Tỷ lệ và vai trò xét nghiệm HLA- B27 trong bệnh viêm cột sống dính khớp Mai Thị Minh Tâm.pdf Restricted Access | 788.19 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
