Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6120Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao, Trường Sinh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-19T02:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-19T02:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6120 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Bệnh nhân nhồi máu não | vi |
| dc.subject | Tăng huyết áp | vi |
| dc.title | Nghiên cứu biến thiên huyết áp ở người tăng huyết áp nguyên phát so với bệnh nhân nhồi máu não có tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ/ Cao Trường Sinh | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 23. Nghiên cứu biến thiên huyết áp ở người tăng huyết áp nguyên phát so với bệnh nhân nhồi máu não có tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp.pdf Restricted Access | 820.66 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
