Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6492
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Đăng Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T07:31:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T07:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6492 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | chỉ số đo nhân trắc | vi |
dc.subject | Siêu âm | vi |
dc.subject | cấu trúc vùng đỉnh mũi | vi |
dc.title | Khảo sát tương quan giữa cấu trúc vùng đỉnh mũi bằng siêu âm với các chỉ số đo nhân trắc trên người Việt/ Trần Đăng Khoa | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2. tran dang khoa 4-9.pdf Restricted Access | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.