Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6620Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao, Trường Sinh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T00:54:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-24T00:54:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6620 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | tăng huyết áp nguyên phát | vi |
| dc.subject | nồng dộ NT-proBNP huyết tương | vi |
| dc.title | Liên quan, tương quan giữa nồng dộ NT-proBNP huyết tương với hình thái, chức năng thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát/ Cao Trường Sinh | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 22. cao truong sinh 79-82.pdf Restricted Access | 487.75 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
