Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Trang | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T06:47:10Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T06:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6755 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
dc.subject | dinh dưỡng | vi |
dc.subject | trẻ em 3-6 tuổi | vi |
dc.subject | trường mẫu giáo | vi |
dc.title | Hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng và tiêu hóa ở trẻ em 3-6 tuổi tại một số trường mẫu giáo tại Bắc Ninh thông qua bổ sung sản phẩm dinh dưỡng giàu vi chất dinh dưỡng và bổ sung lợi khuẩn/ Trần Thị Thu Trang | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48. tran thi thu trang.pdf Restricted Access | 982.85 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.