Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6880Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Mạnh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T07:18:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-05T07:18:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6880 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | động vật thực nghiệm | vi |
| dc.subject | đánh giá sinh khả dụng | vi |
| dc.title | Bước đầu đánh giá sinh khả dụng của phức hợp phyllanthin - phospholipid trên động vật thực nghiệm/ Nguyễn Văn Mạnh | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 53. nguyen van manh.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
