Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6960Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tôn, Thanh Trà | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-15T01:33:25Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-15T01:33:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6960 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi | 
| dc.subject | Mô hình tiên lượng tử vong | vi | 
| dc.subject | bệnh nhân chấn thương | vi | 
| dc.title | Mô hình tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy/ Tôn Thanh Trà | vi | 
| dc.type | Article | vi | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 67. ton thanh tra.pdf Restricted Access  | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Request Item  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
