Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T01:14:06Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T01:14:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7184 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | nồng độ Homocystein huyết tương | vi |
dc.subject | động mạch vành cấp | vi |
dc.subject | đái tháo đường | vi |
dc.title | Nghiên cứu nồng độ Homocystein huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có hội chứng động mạch vành cấp/ Nguyễn Thị Thanh Thủy | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33.pdf Restricted Access | 786.75 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.