Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Quang | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T08:26:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T08:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7271 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | người nhồi máu cơ tim cấp | vi |
dc.subject | Nồng độ glucose máu | vi |
dc.subject | tỷ lệ tử vong | vi |
dc.title | Nồng độ glucose máu lúc nhập viện và tỷ lệ tử vong ở người nhồi máu cơ tim cấp không có tiền sử đái đường/ Nguyễn Ngọc Quang | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12.pdf Restricted Access | 980.11 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.