Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7445Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Hải Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-06T02:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-06T02:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7445 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | bệnh nhân đau thắt ngực | vi |
| dc.subject | Can thiệp động mạch vành qua da | vi |
| dc.subject | ngưng tập tiểu cầu | vi |
| dc.title | Nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định trước can thiệp động mạch vành qua da/ Trần Thị Hải Hà | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2016 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tran thi hai ha 1-3.pdf Restricted Access | 695.71 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
