Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Mỹ Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T07:19:17Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T07:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7495 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | máy oct rtvue 100 | vi |
dc.subject | góc tiền phòng | vi |
dc.title | Đánh giá góc tiền phòng bằng máy oct rtvue 100/ Phạm Thị Mỹ Hạnh | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16.pdf Restricted Access | 1.35 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.