Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7536Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Mai Hương | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T07:27:25Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-13T07:27:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7536 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi | 
| dc.subject | phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành | vi | 
| dc.subject | chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể | vi | 
| dc.title | Đánh giá sự thay đổi các dấu ấn viêm hệ thống sau chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể trên bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành/ Hà Mai Hương | vi | 
| dc.type | Article | vi | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.pdf Restricted Access  | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Request Item  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
