Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Quang Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T08:16:08Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T08:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7538 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Đột quỵ não | vi |
dc.subject | Thuốc tiêu huyết khối | vi |
dc.subject | doppler xuyên sọ | vi |
dc.title | Đánh giá mối liên hệ giữa chỉ số mạch qua siêu âm doppler xuyên sọ với hiệu quả lâm sàng trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não do tắc động mạch não giữa cấp tính được điều trị bằng thuốc Rtpa tĩnh mạch/ Trần Quang Thắng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.