Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Hải Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T09:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T09:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8829 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | methyl salicylat | vi |
| dc.subject | giải phóng dược chất | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá một số đặc tính vật lý và khả năng giải phóng dược chất qua da chuột của vi nhũ tương methyl salicylat/Trần Thị Hải Yến | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 389-NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG DƯỢC CHẤT QUA DA CHUỘT CỦA VI NHŨ TƯƠNG METHYL SALICYLAT.pdf Restricted Access | 852.7 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
